| 閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。 初めての方は、ここをクリック → |
|
| H21 粒度調整砕石25mm(M25)
| H22 粒度調整砕石25mm(M25) 18 1,202KB | 1,932KB 平成22年3月 H21 粒度調整砕石40mm(M40)
| H22 粒度調整砕石40mm(M40) 18 777KB | 1,954KB 平成22年3月 H21 クラッシャーラン40mm(C40)
| H22 クラッシャーラン40mm(C40) 18 753KB | 1,966KB 平成22年3月 旧 コンクリート用砕石2005
| 新 コンクリート用砕石2005 15 1,170KB | 1,193KB 平成22年3月 旧 砕石4020
| 新 砕石4020 11 810KB | 841KB 平成22年3月 旧 再生クラッシャーラン40mm(RC40)
| 新 再生クラッシャーラン40mm(RC40) 19 824KB | 2,050KB 平成22年3月 旧 再生粒度調整砕石25mm(RM25)
| 新 再生粒度調整砕石25mm(RM25) 19 833KB | 2,065KB 平成22年3月 旧 再生粒度調整砕石40mm(RM40)
| 新 再生粒度調整砕石40mm(RM40) 19 824KB | 2,039KB 平成22年3月 旧 山土(材料試験)
| 新 山土(材料試験) 24 990KB | 2,781KB 平成22年3月 旧 山土(修正CBR試験)
| 新 山土(修正CBR試験) 32 1,630KB | 3,031KB 平成22年3月 旧 再生クラッシャーラン40mm(RC40)
| 新 再生クラッシャーラン40mm(RC40) (新材50%、再生Con30%、再生As20%) 19 833KB | 2,048KB 平成22年3月 旧 再生クラッシャーラン40mm(RC40)
| 新 再生クラッシャーラン40mm(RC40) (新材30%、再生Con50%、再生As20%) 19 872KB | 2,052KB 平成22年3月 旧 改良土
| 新 改良土 21 882KB | 2,292KB 平成22年3月 旧 再生クラッシャーラン40mm(RC40)
| 新 再生クラッシャーラン40mm(RC40) 19 842KB | 2,047KB 平成22年3月 旧 再生砂土:10mm
| 新 再生砂土:10mm 32 1,219KB | 3,355KB 平成22年3月 旧 割ぐり石の一軸圧縮試験
| 新 割ぐり石の一軸圧縮試験 4 94KB | 245KB 平成22年3月 新 再生路盤材(オデカコン)
| 1,695KB
| |